Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 10 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
76 | 3 lần | 16 | 3 lần | 08 | 3 lần | 27 | 3 lần | 19 | 3 lần |
38 | 2 lần | 37 | 2 lần | 36 | 2 lần | 35 | 2 lần | 30 | 2 lần |
62 | 2 lần | 67 | 2 lần | 73 | 2 lần | 75 | 2 lần | 78 | 2 lần |
17 | 2 lần | 00 | 2 lần | 79 | 2 lần | 83 | 2 lần | 98 | 2 lần |
03 | 2 lần | 96 | 2 lần | 06 | 2 lần | 40 | 2 lần | 86 | 2 lần |
84 | 2 lần | 85 | 2 lần | 69 | 1 lần | 49 | 1 lần | 46 | 1 lần |
45 | 1 lần | 97 | 1 lần | 58 | 1 lần | 56 | 1 lần | 92 | 1 lần |
60 | 1 lần | 70 | 1 lần | 95 | 1 lần | 94 | 1 lần | 66 | 1 lần |
61 | 1 lần | 50 | 1 lần | 29 | 1 lần | 12 | 1 lần | 02 | 1 lần |
41 | 1 lần | 04 | 1 lần | 05 | 1 lần | 21 | 1 lần | 09 | 1 lần |
23 | 1 lần | 10 | 1 lần | 28 | 1 lần | 18 | 1 lần | 15 | 1 lần |
22 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 13 lần | 10 lần | 11 lần |
1 | 12 lần | 3 lần | 8 lần |
2 | 8 lần | 6 lần | 6 lần |
3 | 10 lần | 7 lần | 16 lần |
4 | 6 lần | 4 lần | 7 lần |
5 | 3 lần | 10 lần | 9 lần |
6 | 8 lần | 17 lần | 7 lần |
7 | 12 lần | 10 lần | 7 lần |
8 | 8 lần | 12 lần | 9 lần |
9 | 8 lần | 9 lần | 8 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (13 lần) - 1 (12 lần) - 7 (12 lần) - 3 (10 lần) - 2 (8 lần) - 6 (8 lần) - 8 (8 lần) - 9 (8 lần) - 4 (6 lần) - 5 (3 lần) |
Đuôi | 6 (17 lần) - 8 (12 lần) - 0 (10 lần) - 5 (10 lần) - 7 (10 lần) - 9 (9 lần) - 3 (7 lần) - 2 (6 lần) - 4 (4 lần) - 1 (3 lần) |
Tổng | 3 (16 lần) - 0 (11 lần) - 5 (9 lần) - 8 (9 lần) - 1 (8 lần) - 9 (8 lần) - 4 (7 lần) - 6 (7 lần) - 7 (7 lần) - 2 (6 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Tư sau khi ra 10 vào ngày trước đó Ngày 28-11-2023, Giải Nhất: 00010 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 10 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
02-06-2020 | 47910 | 12536 | 03-06-2020 |
26-11-2019 | 85310 | 83079 | 27-11-2019 |
07-03-2017 | 93610 | 61766 | 08-03-2017 |
25-10-2016 | 76810 | 26116 | 26-10-2016 |
30-03-2010 | 91310 | 95378 | 31-03-2010 |
02-03-2010 | 64410 | 97786 | 03-03-2010 |
04-03-2008 | 36210 | 68750 | 05-03-2008 |
06-12-2005 | 10810 | 15975 | 07-12-2005 |
03-12-2002 | 81710 | 21203 | 04-12-2002 |
Các giải nhất ngày 29-11 hàng năm | |
Ngày 29-11-2022 | 28733 |
Ngày 29-11-2021 | 28734 |
Ngày 29-11-2020 | 46822 |
Ngày 29-11-2019 | 78281 |
Ngày 29-11-2018 | 46801 |
Ngày 29-11-2017 | 37847 |
Ngày 29-11-2016 | 60706 |
Ngày 29-11-2015 | 56931 |
Ngày 29-11-2014 | 97682 |
Ngày 29-11-2013 | 16912 |
Ngày 29-11-2012 | 73086 |
Ngày 29-11-2011 | 83827 |
Ngày 29-11-2010 | 80378 |
Ngày 29-11-2009 | 59348 |
Ngày 29-11-2008 | 31702 |
Ngày 29-11-2007 | 27776 |
Ngày 29-11-2006 | 01597 |
Ngày 29-11-2005 | 42109 |
Ngày 29-11-2004 | 24282 |
Ngày 29-11-2003 | 84366 |
Ngày 29-11-2002 | 51737 |
Ngày 29-11-2001 | |
Ngày 29-11-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76828 | 29989 | 46493 | 29158 | 92980 | 60072 | 08218 | 18971 | 79008 | 57908 | 25965 | |
2 | 43459 | 35682 | 75833 | 86587 | 40456 | 03825 | 20479 | 71298 | 98000 | 56435 | 54327 | |
3 | 31843 | 79512 | 94473 | 60129 | 51335 | 78005 | 03260 | 61964 | 04843 | 36657 | 49344 | |
4 | 40631 | 04674 | 89246 | 58033 | 25824 | 98155 | 50713 | 48747 | 37863 | 52986 | 39587 | |
5 | 12810 | 41299 | 72226 | 95972 | 95546 | 01905 | 03549 | 36358 | 75549 | 73302 | 62472 | |
6 | 05808 | 27386 | 34271 | 05742 | 87627 | 15731 | 94748 | 73722 | 98469 | 55217 | 12495 | |
7 | 20448 | 71786 | 08692 | 58224 | 04143 | 11456 | 94746 | 20246 | 86503 | 41670 | 97813 | |
8 | 76965 | 58679 | 06261 | 36073 | 08861 | 01318 | 82428 | 27080 | 24740 | 80266 | 98288 | |
9 | 16270 | 79795 | 60388 | 76693 | 87138 | 04963 | 68722 | 27636 | 16451 | 31903 | 39661 | |
10 | 88140 | 58592 | 64647 | 75304 | 66184 | 55702 | 29421 | 39262 | 31314 | 59398 | 63617 | |
11 | 31511 | 18834 | 91911 | 40045 | 66488 | 22720 | 13852 | 36308 | 07404 | 34659 | 10466 | |
12 | 99849 | 45011 | 14685 | 88982 | 12141 | 33251 | 67785 | 28684 | 07023 | 95632 | 76516 | |
13 | 70413 | 08972 | 14288 | 59509 | 70603 | 71607 | 17552 | 96875 | 37406 | 36972 | 85667 | |
14 | 27086 | 73625 | 07811 | 88770 | 19470 | 34686 | 82538 | 11401 | 39954 | 00486 | 00197 | |
15 | 25945 | 68823 | 09458 | 11010 | 63262 | 84800 | 14694 | 12901 | 08293 | 43153 | 98585 | |
16 | 83587 | 02602 | 62172 | 17827 | 78859 | 13239 | 45672 | 43465 | 98298 | 26829 | 34677 | |
17 | 01443 | 11438 | 46086 | 21834 | 88636 | 07849 | 98378 | 32553 | 80585 | 93617 | 91230 | |
18 | 76552 | 76196 | 25444 | 24615 | 63943 | 86452 | 11885 | 39986 | 28261 | 18127 | 77855 | |
19 | 24246 | 91013 | 51904 | 47600 | 14150 | 92664 | 01484 | 58636 | 75781 | 95559 | 02633 | |
20 | 62613 | 01606 | 24877 | 35847 | 64077 | 37107 | 59809 | 83433 | 10239 | 28038 | 99401 | |
21 | 00175 | 40033 | 60797 | 72064 | 47248 | 72926 | 79939 | 34841 | 28088 | 51570 | ||
22 | 31928 | 75337 | 14539 | 68161 | 02244 | 16448 | 20329 | 66480 | 71417 | 55598 | ||
23 | 74969 | 75836 | 11948 | 02366 | 29556 | 16342 | 45494 | 99878 | 81410 | 27345 | ||
24 | 09730 | 92279 | 06909 | 59476 | 73087 | 52306 | 56968 | 20839 | 78862 | 00044 | ||
25 | 45082 | 46223 | 26774 | 95809 | 70232 | 89812 | 75566 | 23348 | 71548 | 92842 | 27324 | |
26 | 21642 | 84040 | 81664 | 47122 | 12247 | 78387 | 75634 | 14322 | 33099 | 71079 | 79812 | |
27 | 84970 | 96434 | 27431 | 28579 | 71344 | 69643 | 85403 | 73829 | 71106 | 90111 | 74703 | |
28 | 88795 | 39977 | 20468 | 47757 | 32985 | 12576 | 79375 | 32479 | 77996 | 12258 | 00010 | |
29 | 25766 | 69313 | 71291 | 98338 | 56675 | 70140 | 26681 | 88675 | 04168 | |||
30 | 12198 | 13132 | 14462 | 15037 | 88124 | 43813 | 15711 | 00802 | 07449 | |||
31 | 21284 | 50062 | 40956 | 73596 | 49951 | 84582 |
XSMT-THỨ 4 NGÀY 29/11/2023 - ĐÀ NẴNG-KHÁNH HÒA
LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 12/2023
DÀN ĐỀ XSMB 9X-0X THÁNG 12/2023
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 12/2023
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 12/2023
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 12/2023
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 40s KHUNG 4 THÁNG 12/2023
XSMN THỨ 4 NGÀY 29.11.2023: ĐỒNG NAI, CẦN THƠ, SÓC TRĂNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 4 NGÀY 29/11/2023
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 29/11/2023
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |